Daftar isi
Tabel Pinjaman BRI 200 Juta 2022
Anda sedang memperkirakan berapa besar bunga dan angsuran jika Anda mengajukan pinjaman 200 juta? Anda tidak perlu khawatir karena Bank BRI memberikan tabel pinjaman BRI 200 juta sehingga Anda bisa memperkirakan biaya yang perlu dipersiapkan. Termasuk jika Anda hendak mengajukan pinjaman 100 juta, BRI juga menyediakan tabel angsuran pinjaman BRI 100 juta untuk memudahkan Anda yang ingin melihat perkiraan biaya yang perlu Anda keluarkan.
Tabel Pinjaman BRI 200 Juta Pinjaman Kupedes BRI 2022
Anda hendak mengajukan pinjaman 200 juta di Kupedes BRI? Sebelumnya, sedikit perlu Anda ketahui mengenai Kupedes BRI. Kupedes BRI atau Kredit Umum Pedesaan dengan jaminan dan bunga kompetitif. Anda bisa mendapatkan produk ini di seluruh kantor BRI dan Teras BRI. Anda bisa menikmati pinjaman ini dalam jangka waktu cicilan 12 bulan hingga 60 bulan. Besar bunga berada di angka 0.9% hingga 1.2% menyesuaikan dengan jumlah dana yang Anda pinjam.
Untuk jelasnya, berikut tabel pinjaman BRI 200 juta pinjaman Kupedes BRI.
Besar Pinjaman | Jangka Waktu Pinjaman dan Bunga | |||||
12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | |
0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
110 juta | 10.156.700 | 7.101.200 | 5.537.400 | 4.045.600 | 2.381.700 | 2.823.400 |
120 juta | 11.080.000 | 7.746.700 | 6.080.000 | 4.413.400 | 3.580.000 | 3.080.000 |
130 juta | 12.003.400 | 8.392.300 | 6.586.700 | 4.781.200 | 3.878.400 | 3.336.700 |
140 juta | 12.926.700 | 9.037.800 | 7.093.400 | 5.148.900 | 4.176.700 | 3.593.400 |
150 juta | 13.850.000 | 9.683.400 | 7.600.00 | 5.516.700 | 4.475.000 | 3.850.000 |
160 juta | 14.773.400 | 10.328.900 | 8.106.700 | 5.884.500 | 4.773.400 | 4.106.700 |
170 juta | 15.696.700 | 10.974.500 | 8.613.400 | 6.252.300 | 5.071.700 | 4.235.400 |
180 juta | 16.620.000 | 11.620.000 | 9.120.000 | 6.620.000 | 5.370.000 | 4.620.000 |
190 juta | 17.543.400 | 12.265.600 | 9.626.700 | 6.987.800 | 5.668.400 | 4.876.700 |
200 juta | 18.466.700 | 12.911.200 | 10.133.400 | 7.355.600 | 5.966.700 | 5.133.400 |
Adapun tabel angsuran pinjaman BRI 100 juta Kupedes, Anda bisa perhatikan pada tabel berikut.
Besar Pinjaman | Jangka Waktu Pinjaman dan Bunga | |||||
12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | |
1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
60 juta | 5.600.000 | 3.933.333 | 3.100.000 | 2.266.667 | 1.850.000 | 1.600.000 |
70 juta | 6.533.333 | 4.588.889 | 3.616.667 | 2.644.444 | 2.158.333 | 1.866.667 |
80 juta | 7.466.667 | 5.244.444 | 4.133.333 | 3.022.222 | 2.466.667 | 2.133.333 |
90 juta | 8.400.000 | 5.900.000 | 4.650.000 | 3.400.000 | 2.775.000 | 2.400.000 |
100 juta | 9.333.333 | 6.555.556 | 5.166.667 | 3.777.778 | 3.083.333 | 2.666.667 |
Dari tabel di atas, Anda bisa perhatikan bunga pinjaman Bank BRI 100 sebesar 1% dan bunga akan tetap meskipun Anda membayar lebih awal dari tanggal jatuh tempo.
Pinjaman 100 Juta Tanpa Jaminan BRIGuna
Untuk pengajuan pinjaman 100 juta tanpa jaminan, Anda bisa mengajukan ke BRIGuna. Begitu pun jika Anda hendak mengajukan pinjaman 200 juta. Sebab, plafon pinjaman melalui BRIGuna hingga Rp 200 juta dan tenor pinjaman hingga 5 tahun.
Berikut tabel pinjaman BRI 200 juta BRIGuna tanpa agunan, termasuk pinjaman 100 juta tanpa jaminan bisa Anda perhatikan melalui tabel berikut.
Besar Pinjaman | Besar Cicilan Bulanan dan Jangka Waktu Pinjaman | ||||
12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | |
10 juta | 978.333 | 561.667 | 431.778 | 362.333 | 320.667 |
20 juta | 1.956.667 | 1.123.333 | 863.556 | 724.667 | 641.333 |
30 juta | 2.935.000 | 1.685.000 | 1.295.333 | 1.087.000 | 962.000 |
40 juta | 3.913.333 | 2.246.667 | 1.727.111 | 1.449.333 | 1.282.667 |
50 juta | 4.891.667 | 2.808.333 | 2.158.889 | 1.811.667 | 1.603.333 |
60 juta | 5.870.000 | 3.370.000 | 2.590.667 | 2.174.000 | 1.924.000 |
70 juta | 6.848.333 | 3.931.667 | 3.022.444 | 2.536.333 | 2.244.667 |
80 juta | 7.826.667 | 4.493.333 | 3.454.444 | 2.898.667 | 2.565.333 |
90 juta | 8.805.000 | 5.055.000 | 3.886.000 | 3.261.000 | 2.886.000 |
100 juta | 9.783.333 | 5.616.667 | 4.317.778 | 3.623.333 | 3.206.667 |
200 juta | 19.566.667 | 11.233.333 | 8.635.556 | 7.246.667 | 6.413.333 |
Keuntungan dengan Adanya Tabel Angsuran Pinjaman BRI 200 Juta
Dengan adanya tabel tersebut, Anda bisa memperkirakan anggaran yang Anda perlukan setiap bulannya untuk angsuran pinjaman 200 juta yang Anda ajukan. Selain itu, Anda juga bisa mengukur kemampuan finansial Anda untuk mengeluarkan cicilan setiap bulan. Tabel pinjaman BRI 200 juta memudahkan Anda jika Anda hendak mengajukan pinjaman untuk menyesuaikan rancangan bulanan Anda. Anda tentu memiliki anggaran bulanan, sehingga cicilan pun termasuk ke dalamnya.